Concursos públicos têm 28,3 mil vagas abertas com salários de até R$ 27,3 mil


Ouça esta notícia
Preparando a leitura…
0:00

0:00




Tamanho da fonte

Espaçamento entre as linhas

Modo escuro
Restaurar
Aproveite as 28.258 vagas em concursos públicos! Salários de até R$ 27 mil | Divulgação

Concursos públicos e processos seletivos oferecem 28.258 vagas em órgãos públicos de todo o país. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e têm salários que chegam a R$ 27.270,61.

O maior concurso da lista é o da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO), com 5.124 vagas e salários de até R$ 17.727,63. Já a maior remuneração é oferecida pela Prefeitura de Manaus, que paga R$ 27.270,61 para cargos de nível superior.

Entre as oportunidades estão concursos de tribunais de contas, polícias civis e militares, universidades, prefeituras, institutos federais, órgãos de saúde e outras instituições.

Confira a lista completa:

  • Prefeitura de Manaus (AM) — 20 vagas | Superior | R$ 27.270,61 | Inscrições até 27/8
  • PC-PR — vagas não definidas | Superior | R$ 9.007,67 a R$ 26.876,48 | Até 12/8
  • PC-MA — 1.303 vagas | Superior | R$ 6.514,30 a R$ 22.820,23 | Até 13/8 para delegado e 24/8 para oficial investigador
  • TCE-SP — 50 vagas | Superior | R$ 20.940,20 | Até 20/8
  • TCE-MA — 40 vagas | Médio e superior | R$ 11.061,72 a R$ 20.112,20 | Até 21/8
  • Prefeitura de Brotas (SP) — 23 vagas | Todos os níveis | R$ 1.783,65 a R$ 19.354,81 | Até 10/8
  • Cremers (RS) — 60 vagas | Técnico e superior | R$ 4.844,28 a R$ 18.847,08 | Até 7/9
  • Prefeitura de Salto (SP) — 51 vagas | Todos os níveis | R$ 2.508 a R$ 18.552,60 | Até 25/8
  • SES-TO — 5.124 vagas | Médio e superior | R$ 1.735,55 a R$ 17.727,63 | De 10/8 a 10/9
  • Prefeitura de Guararema (SP) — 10 vagas | Médio, técnico e superior | R$ 1.830,46 a R$ 16.825,52 | Até 27/8
  • Prefeitura de Faria Lemos (MG) — 102 vagas | Todos os níveis | R$ 1.650 a R$ 16.803,20 | Até 4/9
  • Prefeitura de Bálsamo (SP) — 64 vagas | Todos os níveis | R$ 1.901,96 a R$ 16.642,22 | Até 13/8
  • Prefeitura de Jundiaí (SP) — 20 vagas | Superior | R$ 5.999,75 a R$ 16.590,03 | Até 19/8
  • PC-BA — 750 vagas | Superior | R$ 6.433,06 a R$ 16.495,67 | Até 8/9
  • ABGF (DF) — 49 vagas | Superior | R$ 8 mil a R$ 15,2 mil | Até 11/8
  • TCDF — 10 vagas | Superior | R$ 14.990,41 | Inscrições de 26/8 a 17/9
  • Prefeitura de Ponta Grossa (PR) — 159 vagas | Todos os níveis | R$ 2.021,95 a R$ 14.756,74 | Até 10/8
  • Perícia Oficial do Maranhão — 424 vagas | Superior | R$ 4.557,67 a R$ 14.675,58 | Até 5/10
  • Saaei de Itápolis (SP) — 6 vagas | Fundamental, médio e superior | R$ 1.696 a R$ 14.589 | Até 2/9
  • Prefeitura de Taubaté (SP) — 239 vagas | Todos os níveis | R$ 1.765,13 a R$ 13.962,62 | Até 9/8
  • Bombeiros-RR — 300 vagas | Médio e superior | R$ 5.128,32 a R$ 13.817,22 Até 10/8
  • IFSuldeMinas — 20 vagas | Superior | R$ 6.397,19 a R$ 13.753,96 | Até 20/8
  • Prefeitura de São Miguel do Araguaia (GO) — 1.852 vagas | Todos os níveis | R$ 1.915,41 a R$ 13.671,34 | De 12/8 a 9/9
  • Crea-MG — 13 vagas | Médio, técnico e superior | R$ 4.542,72 a R$ 13.609,13 | Até 18/8
  • IFSC — 65 vagas | Médio e superior | R$ 2.607,70 a R$ 13.288,85 | Até 17/8
  • Prefeitura de Santos (SP) — 226 vagas | Todos os níveis | R$ 3.291,01 a R$ 13.263,43 | Até 20/8
  • Prefeitura de Valinhos (SP) — 2 vagas | Superior | R$ 12.995,34 | Até 17/8
  • Prefeitura de Limeira (SP) — 248 vagas | Todos os níveis | R$ 2.247,53 a R$ 12.873,46 | Até 31/8
  • Prefeitura de Ilhabela (SP) — 53 vagas | Fundamental, médio e superior | R$ 2.382,81 a R$ 12.579,96 | De 10/8 a 10/9
  • Prefeitura de Porto Alegre (RS) — 4 vagas | Médio e superior | R$ 3.261,94 a R$ 11.822,92 | Até 20/8
  • Autarquia de Saúde de Itapecerica da Serra (SP) — 121 vagas | Médio, técnico e superior | R$ 2.143,41 a R$ 11.576,25 | Até 8/9
  • Sape-SC — 20 vagas | Superior | R$ 11.521,24 | Até 28/8

Outras oportunidades

Também há vagas em órgãos como PM-PI, PM-ES, PM-SP, PC-AL, Seap-MA, UFPE, UFPI, UENP, IFPI, IFMT, Rede Sarah, CDP, Emater-MG, Procon-AL, Crea-MG, além de diversas prefeituras e câmaras municipais.

Entre os destaques estão a PM-SP, com 2 mil vagas para soldado e salário de R$ 5.482,51; a PM-ES, com 1.008 vagas e remuneração de até R$ 5.713,99; a Seap-MA, com 2.118 vagas e salários de até R$ 8.638,77; e a Sesau-AL, com 3.546 vagas e remuneração de até R$ 5.757,15.

Quer saber mais notícias de concursos e empregos?

A lista também inclui oportunidades para professores, profissionais da saúde, técnicos, agentes administrativos, guardas municipais e diversas outras funções.

Os prazos de inscrição variam conforme o órgão. Como algumas seleções encerram as inscrições já nesta semana, é importante consultar o edital de cada concurso para conferir requisitos, cargos, taxas, etapas e datas das provas.

Fonte: Nosso Parceiro DOL

O que você achou desta notícia?

🔒 Privacidade: este recurso não solicita nem armazena dados pessoais. Registramos apenas totais agregados de reações. Sua escolha fica salva somente neste navegador para evitar votos repetidos.

MOSTRAR MAIS

ARTIGOS RELACIONADOS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Translate »