
Brasileirão – Tabela de Classificação A e B
Campeonatos Brasileiros
Classificação e artilharia das Séries A e B.
Classificação — Série A
Dados recebidos em 08/11/2026 às 04:49.
P pontos · J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GP gols pró · GC gols contra · SG saldo de gols · % aproveitamento.
| Pos. | Escudo | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ![]() | Flamengo | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | 42 | 75 |
| 2° | ![]() | Palmeiras | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | 39 | 72 |
| 3° | ![]() | Cruzeiro | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 52 | 46 | 6 | 58 |
| 4° | ![]() | Fluminense | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | 10 | 55 |
| 5° | ![]() | Athletico PR | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | 8 | 53 |
| 6° | ![]() | Bahia | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | 6 | 54 |
| 7° | ![]() | Atlético-MG | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | 4 | 49 |
| 8° | ![]() | Red Bull Bragantino | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | 5 | 46 |
| 9° | ![]() | Santos | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | 1 | 46 |
| 10° | ![]() | São Paulo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | 43 |
| 11° | ![]() | Botafogo | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | 41 |
| 12° | ![]() | Coritiba | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | 41 |
| 13° | ![]() | Vasco da Gama | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | 41 |
| 14° | ![]() | Mirassol | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | 39 |
| 15° | ![]() | Vitória | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | 38 |
| 16° | ![]() | Internacional | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | 37 |
| 17° | ![]() | Corinthians | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | 36 |
| 18° | ![]() | Grêmio | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 | 36 |
| 19° | ![]() | Remo-PA | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | -20 | 28 |
| 20° | ![]() | Chapecoense | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | 21 |
Artilharia — Série A
Os principais goleadores da competição.
- 1ºRanking32 gols
- 2ºK. Viveros32 gols
- 3ºGabriel Barbosa27 gols
- 4ºLuciano Juba31 gols
- 5ºRenê25 gols
- 6ºDanilo Santos30 gols
- 7ºJ. Calleri30 gols
- 8ºJohn Kennedy09 gols
- 9ºNeymar08 gols
- 10ºBreno Lopes07 gols
Classificação — Série B
Dados recebidos em 08/11/2026 às 04:49.
P pontos · J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GP gols pró · GC gols contra · SG saldo de gols · % aproveitamento.
| Pos. | Escudo | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ![]() | Novorizontino | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 64 | 31 | 33 | 62 |
| 2° | ![]() | Juventude | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 47 | 25 | 22 | 60 |
| 3° | ![]() | Vila Nova-GO | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 38 | 14 | 58 |
| 4° | ![]() | Criciúma | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 38 | 30 | 8 | 57 |
| 5° | ![]() | Fortaleza | 62 | 36 | 16 | 14 | 6 | 43 | 31 | 12 | 57 |
| 6° | ![]() | CRB-AL | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 54 | 51 | 3 | 51 |
| 7° | ![]() | Goiás | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 38 | 41 | -3 | 51 |
| 8° | ![]() | Sport | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 48 | 39 | 9 | 51 |
| 9° | ![]() | Atlético-GO | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 42 | 33 | 9 | 51 |
| 10° | ![]() | São Bernardo | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 51 | 40 | 11 | 48 |
| 11° | ![]() | Botafogo-SP | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45 | 39 | 6 | 46 |
| 12° | ![]() | Operário-PR | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 46 | 48 | -2 | 47 |
| 13° | ![]() | Cuiabá-MT | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 33 | 30 | 3 | 44 |
| 14° | ![]() | Athletic Club MG | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 42 | 41 | 1 | 44 |
| 15° | ![]() | Náutico | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 40 | 46 | -6 | 43 |
| 16° | ![]() | Ceará | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 38 | 46 | -8 | 40 |
| 17° | ![]() | Avaí | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 33 | 46 | -13 | 34 |
| 18° | ![]() | Londrina-PR | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 45 | 58 | -13 | 29 |
| 19° | ![]() | América-MG | 26 | 36 | 7 | 5 | 24 | 26 | 55 | -29 | 24 |
| 20° | ![]() | Ponte Preta | 15 | 36 | 3 | 6 | 27 | 21 | 78 | -57 | 14 |
Artilharia — Série B
Os principais goleadores da competição.
- 1ºBoschilia28 gols
- 2ºGustavo Coutinho35 gols
- 3ºPerotti35 gols
- 4ºEverton Morelli09 gols
- 5ºAndré Luís09 gols
- 6ºMelk08 gols
- 7ºCrystopher07 gols
- 8ºDaniel Penha06 gols
- 9ºRonaldo Tavares05 gols
- 10ºLucas Lima23 gols
O que você achou desta notícia?
✓ Obrigado por participar! Sua reação foi registrada.
Não foi possível registrar sua reação. Tente novamente.
🔒 Privacidade: este recurso não solicita nem armazena dados pessoais. Registramos apenas totais agregados de reações. Sua escolha fica salva somente neste navegador para evitar votos repetidos.
Avise a nossa equipe. Use este espaço apenas para comunicar erros nesta matéria.













































