Confira a lista dos cardeais que elegerão o próximo papa.
Com 135 cardeais eleitores de 70 países, o conclave de 2025 reflete a diversidade global da Igreja Católica.
Por Vicente Crispino.
O Colégio de Cardeais que participará do próximo conclave, é composto por 135 cardeais com menos de 80 anos, número que corresponde ao limite de idade para serem eleitores de um novo papa, conforme as regras da Igreja Católica. A lista, atualizada em 21 de abril de 2025, data em que a Sé Apostólica ficou vacante, revela uma notável diversidade geográfica.
Representantes de 70 países diferentes estarão reunidos no Vaticano.
Confira a distribuição por país: Itália (22), Estados Unidos (14), Brasil (6), Espanha (6), França (5), Índia (4), Alemanha (3), Filipinas (3), Canadá (3), Argentina (3), Polônia (3), Portugal (3), México (2), Japão (2), Reino Unido (2), Costa do Marfim (2), Suíça (2), Croácia (1), Bósnia-Herzegovina (1), Iraque (1), Guiné (1), Sri Lanka (1), Países Baixos (1), Nicarágua (1), Haiti (1), Etiópia (1), Nova Zelândia (1), Mianmar (1), Tailândia (1), Uruguai (1), Cabo Verde (1), Tonga (1), República Centro-Africana (1), Papua-Nova Guiné (1), Marrocos (1), Ruanda (1), Cuba (1), República Democrática do Congo (1), Luxemburgo (1), Guatemala (1), Singapura (1), Paraguai (1), Mongólia (1), Jerusalém (1), Colômbia (1), Sudão do Sul (1), Tanzânia (1), Malásia (1), Hong Kong/China (1), Sérvia (1), Argélia (1), Irã (1), Austrália/Ucrânia (1), Coreia do Sul (1), Lituânia (1), Malta (1), Chile (1), Peru (1), Equador (1), Gana (1).
A pluralidade de origens evidencia o papel internacional da Igreja Católica, que hoje tem seu crescimento mais acentuado em países fora da Europa. Essa configuração pode influenciar os rumos da escolha do novo pontífice, refletindo tendências mais universais e menos centradas no Velho Continente.
# | Nome | Idade | Nacionalidade |
---|---|---|---|
1 | Pietro Parolin | 70 | Itália |
2 | Fernando Filoni | 79 | Itália |
3 | Luis Antonio Tagle | 67 | Filipinas |
4 | Robert Francis Prevost | 69 | Estados Unidos |
5 | Louis Raphaël I Sako | 76 | Iraque |
6 | Vinko Puljić | 79 | Bósnia‑Herzegovina |
7 | Peter Turkson | 76 | Gana |
8 | Josip Bozanić | 76 | Croácia |
9 | Philippe Barbarin | 74 | França |
10 | Péter Erdő | 72 | Hungria |
11 | Antonio Cañizares Llovera | 79 | Espanha |
12 | Stanisław Ryłko | 79 | Polônia |
13 | Francisco Robles Ortega | 76 | México |
14 | Daniel DiNardo | 75 | Estados Unidos |
15 | Odilo Scherer | 75 | Brasil |
16 | John Njue | 79 | Quênia |
17 | Robert Sarah | 79 | Guiné |
18 | Raymond Leo Burke | 76 | Estados Unidos |
19 | Kurt Koch | 75 | Suíça |
20 | Kazimierz Nycz | 75 | Polônia |
21 | Malcolm Ranjith | 77 | Sri Lanka |
22 | Reinhard Marx | 71 | Alemanha |
23 | João Braz de Aviz | 77 | Brasil |
24 | Thomas Collins | 78 | Canadá |
25 | Wim Eijk | 71 | Países Baixos |
26 | Giuseppe Betori | 78 | Itália |
27 | Timothy M. Dolan | 75 | Estados Unidos |
28 | Rainer Woelki | 68 | Alemanha |
29 | James Michael Harvey | 75 | Estados Unidos |
30 | Baselios Cleemis | 65 | Índia |
31 | Gerhard L. Müller | 77 | Alemanha |
32 | Vincent Nichols | 79 | Reino Unido |
33 | Leopoldo Brenes | 76 | Nicarágua |
34 | Gérald Lacroix | 67 | Canadá |
35 | Jean‑Pierre Kutwa | 79 | Costa do Marfim |
36 | Orani João Tempesta | 74 | Brasil |
37 | Mario Aurelio Poli | 77 | Argentina |
38 | Philippe Ouédraogo | 79 | Burkina Faso |
39 | Chibly Langlois | 66 | Haiti |
40 | Manuel Clemente | 76 | Portugal |
41 | Berhaneyesus D. Souraphiel | 76 | Etiópia |
42 | John Dew | 76 | Nova Zelândia |
43 | Charles Maung Bo | 76 | Mianmar |
44 | Kriengsak Kovitvanit | 75 | Tailândia |
45 | Francesco Montenegro | 78 | Itália |
46 | Daniel Sturla | 65 | Uruguai |
47 | Arlindo Gomes Furtado | 75 | Cabo Verde |
48 | Soane Patita Paini Mafi | 63 | Tonga |
49 | Dieudonné Nzapalainga | 58 | Rep. Centro‑Africana |
50 | Carlos Osoro Sierra | 79 | Espanha |
51 | Sérgio da Rocha | 65 | Brasil |
52 | Blase J. Cupich | 76 | Estados Unidos |
53 | Jozef De Kesel | 77 | Bélgica |
54 | Carlos Aguiar Retes | 75 | México |
55 | John Ribat | 68 | Papua‑Nova Guiné |
56 | Joseph W. Tobin | 72 | Estados Unidos |
57 | Juan José Omella | 79 | Espanha |
58 | Anders Arborelius | 75 | Suécia |
59 | Angelo De Donatis | 71 | Itália |
60 | Joseph Coutts | 79 | Paquistão |
61 | António Marto | 77 | Portugal |
62 | Désiré Tsarahazana | 70 | Madagascar |
63 | Giuseppe Petrocchi | 76 | Itália |
64 | Thomas A. Maeda | 76 | Japão |
65 | Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo | 74 | Indonésia |
66 | Juan García Rodríguez | 76 | Cuba |
67 | Fridolin Ambongo Besungu | 65 | Rep. Dem. do Congo |
68 | Jean‑Claude Hollerich | 66 | Luxemburgo |
69 | Álvaro L. Ramazzini Imeri | 77 | Guatemala |
70 | Matteo Zuppi | 69 | Itália |
71 | Cristóbal López Romero | 72 | Marrocos |
72 | Antoine Kambanda | 66 | Ruanda |
73 | Wilton Daniel Gregory | 77 | Estados Unidos |
74 | Jose Advincula | 73 | Filipinas |
75 | Augusto Paolo Lojudice | 60 | Itália |
76 | Jean‑Marc Aveline | 66 | França |
77 | Peter Okpaleke | 62 | Nigéria |
78 | Leonardo U. Steiner | 74 | Brasil |
79 | Filipe Neri Ferrão | 72 | Índia |
80 | Robert W. McElroy | 71 | Estados Unidos |
81 | Virgílio do Carmo da Silva | 57 | Timor‑Leste |
82 | Oscar Cantoni | 74 | Itália |
83 | Anthony Poola | 63 | Índia |
84 | Paulo Cezar Costa | 57 | Brasil |
85 | William Goh | 67 | Singapura |
86 | Adalberto Martínez Flores | 73 | Paraguai |
87 | Giorgio Marengo | 50 | Mongólia |
88 | Pierbattista Pizzaballa | 60 | Jerusalém¹ |
89 | Stephen Brislin | 68 | África do Sul |
90 | Ángel Sixto Rossi | 66 | Argentina |
91 | Luis José Rueda Aparicio | 63 | Colômbia |
92 | Grzegorz Ryś | 61 | Polônia |
93 | Stephen Ameyu M. Mulla | 61 | Sudão do Sul |
94 | José Cobo Cano | 59 | Espanha |
95 | Protase Rugambwa | 64 | Tanzânia |
96 | Sebastian Francis | 73 | Malásia |
97 | Stephen Chow Sau‑yan | 65 | Hong Kong/China |
98 | François‑Xavier Bustillo | 56 | França |
99 | Américo Aguiar | 51 | Portugal |
100 | Carlos Castillo Mattasoglio | 75 | Peru |
101 | Vicente Bokalic Iglic | 72 | Argentina |
102 | Luis Cabrera Herrera | 69 | Equador |
103 | Fernando Chomalí Garib | 68 | Chile |
104 | Tarcisio Isao Kikuchi | 66 | Japão |
105 | Pablo Virgilio David | 66 | Filipinas |
106 | Ladislav Nemet | 68 | Sérvia |
107 | Jaime Spengler | 64 | Brasil |
108 | Ignace Bessi Dogbo | 63 | Costa do Marfim |
109 | Jean‑Paul Vesco | 63 | Argélia |
110 | Dominique Mathieu | 61 | Irã |
111 | Roberto Repole | 58 | Itália |
112 | Baldassare Reina | 54 | Itália |
113 | Frank Leo | 53 | Canadá |
114 | Mykola Bychok | 45 | Austrália/Ucrânia |
115 | Domenico Battaglia | 62 | Itália |
116 | Dominique Mamberti | 73 | França |
117 | Mario Zenari | 79 | Itália |
118 | Kevin Farrell | 77 | Estados Unidos |
119 | Konrad Krajewski | 61 | Polônia |
120 | José Tolentino de Mendonça | 59 | Portugal |
121 | Michael Czerny | 78 | Canadá |
122 | Mario Grech | 68 | Malta |
123 | Marcello Semeraro | 77 | Itália |
124 | Mauro Gambetti | 59 | Itália |
125 | Arthur Roche | 75 | Reino Unido |
126 | Lazarus You Heung‑sik | 73 | Coreia do Sul |
127 | Claudio Gugerotti | 69 | Itália |
128 | Víctor Manuel Fernández | 62 | Argentina |
129 | Emil Paul Tscherrig | 78 | Suíça |
130 | Christophe Pierre | 79 | França |
131 | Ángel Fernández Artime | 64 | Espanha |
132 | Rolandas Makrickas | 53 | Lituânia |
133 | Timothy Radcliffe | 79 | Reino Unido |
134 | Fabio Baggio | 60 | Itália |
135 | George Koovakad | 51 | Índia |
Notas
* ¹ Pierbattista Pizzaballa é cidadão italiano, mas serve como Patriarca Latino de Jerusalém; a nacionalidade civil usualmente referida é «Jerusalém», em documentos da Santa Sé.
Esta relação corresponde exatamente aos 135 cardeais com menos de 80 anos em 21 de abril de 2025, data em que a Sé Apostólica ficou vacante, tornando‑os eleitores no conclave de 2025.